Tuumakoot
Tuumat on ilmoitettu murtolukuina eli 1" on jaettu osiin. Tällöin yksi tuuma on esimerkiksi 64/64", 32/32" tai 4/4". Tuuma on millimetreinä 25.4mm, jolloin 1/2" on puolet tuumasta eli 12.7mm.
Yksi tuuma on 25.4mm, eli jos haluat laskea paljonko esim. 3/64" on milleinä, voit laskea sen seuraavasti:
25.4mm : 64 = 0.3968 x 3 = 1.1906mm
Yleisimpien kokojen taulukko:
Tuumakoko murtolukuna = Tuumakoko desimaaleina = Millikoko
1/32" = 0.0313" = 0.7938mm
3/64" = 0.0469" = 1.1906mm
1/16" = 0.0625" = 1.5875mm
5/64" = 0.0781" = 1.9844mm
3/32" = 0.0938" = 2.3813mm
7/64" = 0.1094" = 2.7781mm
1/8" = 0.1250" = 3.1750mm
9/64" = 0.1406" = 3.5719mm
5/32" = 0.1563" = 3.9688mm
11/64" = 0.1719" = 4.3656mm
3/16" = 0.1875" = 4.7625mm
13/64" = 0.2031" = 5.1594mm
5/64" = 0.2344" = 5.9531mm
¼" = 0.2500" = 6.3500mm
17/64" = 0.2656" = 6.7469mm
5/16" = 0.3125" = 7.9375mm
3/8" = 0.3750" = 9.5250mm
13/32" = 0.4063" = 10.3188mm
7/16" = 0.4375" = 11.1125mm
15/32" = 0.4688" = 11.9063mm
½" = 0.5000" = 12.7000mm
17/32" = 0.5313" = 13.4938mm
9/16" = 0.5625" = 14.2875mm
19/32" = 0.5938" = 15.0813mm
5/8" = 0.6250" = 15.8750mm
11/16" = 0.6875" = 17.4625mm
¾" = 0.7500" = 19.0500mm
13/16" = 0.8125" = 20.6375mm
7/8" = 0.8750" = 22.2250mm
15/16" = 0.9375" = 23.8125mm
1" = 1.0000" = 25.4000mm
1 ¼" = 1.2500" = 31.7500mm
1 ½" = 1.5000" = 38.1000mm
1 ¾" = 1.7500" = 44.4500mm
2" = 2.0000" = 50.8000mm
2 ¼" = 2.2500" = 57.1500mm
2 ½" = 2.5000" = 63.5000mm
2 ¾" = 2.7500" = 69.8500mm
3" = 3.0000" = 76.2000mm
3 ½" = 3.5000" = 88.9000mm